进入六月份以来,伴随着科技股的走强,越来越多的股东选择了离场。
6月1至10日,共130只个股公布了股东的减持或拟减持计划公告。其中沪硅产业、中微公司、东方电缆拟减持金额居前,分别为17.4亿元、2.75亿元、2.56亿元。更多信息关注公众号华彬金融。
(资料图片仅供参考)
剑桥科技因CPO概念,股价从年初11元,最高涨至74.8元,年内暴涨超500%。结果直接被二股东清仓减持。
那么进入六月份,有哪些个股被大股东减持超过亿元呢?
很明显这些股是值得我们警惕的。
6月以来股东拟减持金额超亿元个股一览
代码 简称 拟减持上限(万股)拟减持上限金额(亿元) 行业
688126 沪硅产业 8194.98 17.40 电子
688012 中微公司 660.10 10.05 电子
603606 东方电缆 1719.29 8.72 电力设备
001313 粤海饲料 9971.40 7.82 农林牧渔
603083 剑桥科技 1060.14 6.90 通信
002625 光启技术 4309.18 6.24 国防军工
603005 晶方科技 3000.00 6.17 电子
601696 中银证券 4845.55 5.08 非银金融
300861 美畅股份 1200.03 4.78 机械设备
002465 海格通信 4725.74 4.47 国防军工
688668 鼎通科技 593.03 4.08 通信
000035 中国天楹 8833.22 4.07 环保
300026 红日药业 6407.95 3.66 医药生物
300815 玉禾田 2232.96 3.29 环保
002151 北斗星通 1025.57 3.09 国防军工
688165 埃夫特-U 3130.68 2.87 机械设备
603931 格林达 997.79 2.84 电子
300624 万兴科技 206.00 2.70 计算机
688030 山石网科 1162.48 2.69 计算机
300469 信息发展 1109.00 2.67 计算机
300261 雅本化学 2864.06 2.58 基础化工
300570 太辰光 675.00 2.57 通信
603918 金桥信息 735.52 2.57 计算机
689009 九号公司-WD 716.45 2.54 汽车
300045 华力创通 2208.80 2.43 国防军工
688045 必易微 414.29 2.42 电子
688468 科美诊断 2406.00 2.39 医药生物
002291 遥望科技 1395.99 2.18 传媒
603779 威龙股份 1996.47 2.16 食品饮料
603699 纽威股份 1498.12 2.05 机械设备
688601 力芯微 401.08 1.93 电子
300507 苏奥传感 3166.12 1.90 汽车
600515 海南机场 4508.97 1.90 综合
002478 常宝股份 2670.14 1.85 钢铁
300970 华绿生物 771.50 1.80 农林牧渔
300315 掌趣科技 2757.48 1.74 传媒
300602 飞荣达 115610 1.73 电子
300967 晓鸣股份 1096.88 1.70 农林牧渔
000736 中交地产 1115.38 1.65 房地产
301183 东田微 240.00 1.47 电子
688636 智明达 300.97 1.39 国防军工
603963 大理药业 1318.20 1.38 医药生物
603214 爱婴室 843.10 1.38 商贸零售
002086 *ST东洋 4800.00 1.35 医药生物
300426 唐德影视 830.54 1.33 传媒
002771 真视通 900.00 1.21 计算机
301159 三维天地 300.00 1.19 计算机
301191 菲菱科思 100.00 1.18 通信
688386 泛亚微透 280.00 1.14 基础化工
603719 良品铺子 401.00 1.12 食品饮料
300504 天邑股份 545.13 1.06 通信
300001 特锐德 500.00 1.04 电力设备
300276 三丰智能 2802.09 1.04 机械设备
603618 杭电股份 1629.57 1.01 电力设备
688358 祥生医疗 193.20 1.00 医药生物
688557 兰剑智能 278.15 1.00 机械设备
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com